一般演題1 奨励賞応募演題:臨床研究① | 発表5分+質疑3分 合計8分 |
一般演題2 奨励賞応募演題:臨床研究② | 発表5分+質疑3分 合計8分 |
一般演題3 奨励賞応募演題:基礎研究 | 発表6分+質疑4分 合計10分 |
一般演題4 臨床研究1 | 発表5分+質疑2分 合計7分 |
一般演題5 臨床研究2 | 発表5分+質疑2分 合計7分 |
一般演題6 臨床研究3 | 発表5分+質疑2分 合計7分 |
一般演題7 高シュウ酸尿 | 発表5分+質疑3分 合計8分 |
一般演題8 奨励賞応募演題:臨床研究③ | 発表5分+質疑3分 合計8分 |
一般演題9 臨床研究4 | 発表5分+質疑2分 合計7分 |
一般演題10 基礎研究 | 発表6分+質疑4分 合計10分 |
受付時間 | 場所 |
8月30日(金) 8:30~18:00 |
国際医療福祉大学 東京赤坂キャンパス 第1会場データ受付:1階 ホワイエ 第2会場データ受付:3階 多目的ホール横 |
8月31日(土) 8:30~15:00 |